3 chorak hisoboti 2025 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2025 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2025 yil yuklab olish
4 chorak hisoboti 2024 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2024 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2024 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2024 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2023 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2023 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2023 yil yuklab olish
2023 yil hisoboti yuklab olish
1 chorak hisoboti 2022 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2022 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2022 yil yuklab olish
2022 yil hisoboti yuklab olish
2021 yil hisoboti yuklab olish
1 chorak hisoboti 2021 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2021 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2021 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2020 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2020 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2019 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2019 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2019 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2018 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2018 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2018 yil yuklab olish
1 chorak hisoboti 2017 yil yuklab olish
2 chorak hisoboti 2017 yil yuklab olish
3 chorak hisoboti 2017 yil yuklab olish
4 chorak hisoboti 2017 yil yuklab olish
Yillik hisobot 2016 yil yuklab olish
Yillik hisobot 2015 yil yuklab olish
Yillik hisobot 2014 yil yuklab olish
| Курсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот давр | Ҳисобот давр |
| Наименование показателя | Код | бошига | охирига |
| строки | На начало | На конец пери | |
| периода | ода | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| I. Узоқ муддатли активлар | |||
| Асосий воситалар : Основные средства : | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати ( 0100, 0300 ) | |||
| Пераоначалная(восстановителная) стоимость ( 0100, 0300 ) | 010 | 3 082 945 | 6 948 459 |
| Эскириш суммаси ( 0200 ) | |||
| Сумма износа ( 0200 ) | 011 | 1 793 936 | 2 243 136 |
| Қолдиқ баланс) қиймати ( 010 – 011 ) | |||
| остаточная стоимость ( 010 – 011 ) | 012 | 1 289 009 | 4 705 323 |
| Номоддий активлар : Нематериальные активы : | |||
| Бошланғич қиймати ( 0400 ) По первоначалной стоимости(0400) | 020 | ||
| Амортизация суммаси ( 0500 ) | |||
| Сумма амортизация( 0500 ) | 021 | 0 | 0 |
| Қолдиқ баланс қиймати ( 020 – 021 )Остаточная стоимость ( 020 – 021 ) | 022 | 0 | 0 |
| Узок муддатли инвестициялар, жами ( 040+050+060+070+080 ), | |||
| шу жумладан: | 400 411 | 410 217 | |
| Долгосрочные инвестиции ( 040+050+060+070+080 ), в том числе | 030 | ||
| қимматли қоғозлар (0610) | |||
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 318 435 | 318 435 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | |||
| Инвестиции в дочерные хозяйственные общества (0630) | 050 | ||
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 79 975 | 89 781 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2 001 | 2 001 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитал қўйилмалар (0800) | |||
| Капиталные вложение (0800) | 100 | 3 457 975 | 549 790 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | |||
| Долгосрочные дебиторские задолженность (0910,0920,0930,0940) | 110 | ||
| шундан: муддати ўтган | |||
| из нее: просроченная | 111 | ||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) | |||
| Долгосроченные отсроченные расходы (0950,0960,0990) | 120 | ||
| I. бўйича Жами 012+022+030+090+100+110+120) | |||
| Итого по разделу I. (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5 147 395 | 5 665 330 |
| II. Жорий активлари II. Текушие активы : | |||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу | |||
| жумладан: | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том | 140 | 6 960 693 | 14 633 986 |
| числе: | |||
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | |||
| Производственные затраты (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 6 914 483 | 12 883 449 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | |||
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 12 706 | 21 448 |
| Тайёр маҳсулот ( 2800 ) Готовая продукция ( 2800 ) | 170 | 33 504 | 1 723 806 |
| Товарлар (2900дан 2980нинг айирмаси) | |||
| товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 5 283 |
| Келгуси давр харажатлари ( 3100 ) Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
| Кечиктирилган харажатлар(3200) | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторлар,жами | |||
| (сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3 007 463 | 1 257 786 |
| Дебиторы.всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||
| шундан:муддати ўтгани | |||
| из нее: просроченная | 211 | ||
| харидор ва буюртмачиларнинг қарзи(4000дан4900нинг айирмаси) | |||
| Задолженностьпокупателей и заказчиков(4000 за минусом4900) | 220 | 36 819 | 18 234 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | |||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 87 650 | 86 025 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | |||
| Авансы, выданные персоналу(4200) | 250 | ||
| Мол етказиб берувчи ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2 800 085 | 729 380 |
| Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | |||
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 28 088 | 186 243 |
| Мақсадли давлат жамғармасива суғурта бўйича бўнак тўловлари(4500) | |||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по | 280 | 0 | 17 404 |
| страхованию (4500) | |||
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям ( 4700) | 300 | 23 811 | 64 588 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 31 010 | 155 912 |
| Пул маблағлари,жами (сатр.330+340+350+360),шу жумладан: | |||
| Денежные средства,всего (стр.330+340+350+360) | 320 | 414 058 | 81 619 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | |||
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) | |||
| Денежные средства на расчетномсчете ( 5100 ) | 340 | 17 248 | 11 148 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | |||
| Денежные средства виностранной валюте (5200) | 350 | 154 549 | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) | |||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700) | 360 | 242 261 | 70 471 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Бошқа жорий активлар (5900) | |||
| Прочые текушие активы (5900) | 380 | ||
| I I бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) | |||
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 10 382 214 | 15 973 391 |
| Баланснинг активи бўйича ЖАМИ (сатр.130+390) | |||
| ВСЕГО по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 15 529 609 | 21 638 721 |
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот давр | Ҳисобот давр |
| Наименование показателя | Код | охирига | охирига |
| строки | На конец пери | На конец пери | |
| ода | ода | ||
| ПАССИВ | |||
| I Ўз маблағлар манбалари | |||
| I Источники собственных средств | |||
| Устав капитали(фонди), Уставной капитал ( 8300 ) | 410 | 1 312 248 | 1 312 248 |
| Қўшилган капитал ( 8400) Добавленный капитал ( 8400 ) | 420 | 31 312 | 31 312 |
| Резерв капитал (8500) Резервный капитал (8500) | 430 | 490 634 | 491 413 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар ( 8600 ) | |||
| Выкупленные собственные акции ( 8600 ) | 440 | ||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) ( 8700 ) | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ( 8700 ) | 450 | 61 495 | 45 898 |
| Мақсадли тушум ва фондлар ( 8800 ) | |||
| Целевые поступления и фонды ( 8800 ) | 460 | 1 103 | 1 103 |
| Келгуси давр сарфлари ва тўловлари учун резервлар ( 8900 ) | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей ( 8900 ) | 470 | ||
| 1. бўйича Жами (стр.410+420+430+440+450+460+470) | |||
| Итого по разделу 1(410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 1 896 792 | 1 881 974 |
| II Мажбуриятлар | |||
| II Обязательства | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами | |||
| (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2 604 902 | 2 604 902 |
| Долгосрочные обязательства,всего | |||
| (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
| шу жумладан: узоқ муддатли college paper writing service кредиторлик қарзлари | |||
| (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | |||
| (стр.500+520+540+560+590) | |||
| шундан муддати ўтган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари | |||
| из нее просроченная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Мол етказиб берувчилар ва буюртмачиларга узоқ муддатли қарзлар | |||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам ( 7000 ) | 500 | ||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | |||
| Долгосрочная задолженность дочерних и зависимым хозяйственным | 520 | ||
| обществам (7120) | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230) | 530 | ||
| Оралиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган | |||
| мажбуриятлар (7240) | 540 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и | |||
| обязательным платежам (7240) | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар ( 7250,7290 ) | |||
| Прочие долгосрочные отсроченныеобязательства ( 7250,7290 ) | 550 | ||
| Харидор ва буюртмачилардан олинган бўнаклар ( 7300) | |||
| Авансы полученные от покупателей и заказчиков ( 7300 ) | 560 | ||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2 604 902 | 2 604 902 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820,7830,7840) | |||
| Долгосрочные займы (7820,7830,7840) | 580 | ||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | |||
| Прочие долгосрочныекредиторские задольженност (7900) | 590 | ||
| Жорий мажбурият, жами :(сатр 610+630+640+650+660+670+ | |||
| 680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 11 027 915 | 17 151 845 |
| Текущие обязательтва, всего | |||
| ( 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | |||
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+ | |||
| 680+690+700+710+720+760) | 601 | 4 361 694 | 8 825 513 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность | |||
| (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+760) | |||
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | |||
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Мол етказиб берувчилар ва буюртмачиларга қарзлар (6000) | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам ( 6000 ) | 610 | 318 935 | 2 286 484 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | |||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | |||
| Задолженность дочерних и зависимым хозяйственным | 630 | 3 316 253 | 5 566 139 |
| обществам (6120) | |||
| Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) | |||
| Отсроченные доходы (6210,+6220,6230) | 640 | ||
| Оралиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган | |||
| мажбуриятлар (6240) | 650 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и | |||
| обязательным платежам (6240) | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар ( 6250,6290 ) | |||
| Прочие отсроченныеобязательства ( 6250,6290 ) | 660 | ||
| Олинган бўнаклар ( 6300) | |||
| Полученные авансы ( 6300 ) | 670 | ||
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | |||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 105 313 | 37 098 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | |||
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды(6520) | 700 | 89 317 | 143 696 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 34 568 | 18 610 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 143 434 | 142 920 |
| Қисқа муддатли банк кредити (6810) | |||
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2 221 380 | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820,6830,6840)) | |||
| Краткосрочные займы (6820,6830,6840) | 740 | 6 666 221 | 6 104 952 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | |||
| Тикущая часть долгосрочных обязателства (6950) | 750 | ||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950дан ташқари 6900) | |||
| Прочие кредиторские задолжености (6900 кроме 6950 ) | 760 | 353 874 | 630 566 |
| II-БЎЛИМ бўйича ЖАМИ : ( сатр.490+600) | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-II : (стр.490+600) | 770 | 13 632 817 | 19 756 747 |
| Баланснинг пассиви бўйича ЖАМИ (сатр.480+770) | 0 | 0 | |
| ВСЕГО по активу баланса (стр.480+770) | 780 | 15 529 609 | 21 638 721 |
| БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАРДА | |||
| ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ | |||
| МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ. | |||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, | |||
| УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ | |||
| СЧЕТАХ | |||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот давр | Ҳисобот давр |
| Наименование показателя | Код | бошига | охирига |
| строки | На начало | На конец пери | |
| периода | ода | ||
| Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | |||
| Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | ||
| Маъсул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | |||
| Товарно-материалные ценности, принятые на ответственное хранение | 800 | ||
| .(002) | |||
| Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | |||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
| Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | |||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
| Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) | |||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
| Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | |||
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
| Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган | |||
| қарзи (007) | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежоспасобных дебиторов | 850 | ||
| .(007) | |||
| Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) | |||
| Обеспечение обязателств и платежей-полученные (008) | 860 | ||
| Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) | |||
| Обеспечение обязателств и платежей-выданные (009) | 870 | ||
| Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий | |||
| воситалар (010) | 880 | ||
| Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | |||
| Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | |||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
| Келгуси даврда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган | |||
| харажатлар (012) | |||
| Расходы, исключаемые из налогооблагоемой базы следующих | 900 | ||
| периодов (012) | |||
| Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | |||
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
| Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | |||
| Инветарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 39 649 | 39 649 |
