«Боғот-дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!
2025 йил 26 июнь куни, соат 09-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2024 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.
Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.
Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.
Маълумот учун телефон: (+998 62) 226-82-00,
Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz. E-mail: aobogotdon@mail.ru
Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:
Йиғилишда иштирок этиш ва дивидент олиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2025 йил 20 июнь
Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2025 йил 02 июндаги 02-сонли йиғилиши қарори.
Акциядорларни рўйхатга олиш соат 08-00 дан 08-45 гача амалга оширилади.
Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.
Жамиятнинг 2024 йилги бухгалтерия баланси.
(минг сўмда)
№ | Актив | Йил бошига | Йил охирига | Пассив | Йил бошига | Йил охирига |
1 | Асосий воситалар қолдиқ қиймати | 4 570 394 | 4 032 757 | Устав капитали | 923 288 | 923 288 |
2 | Узок муддатли инвестициялар | 339 383 | 318 435 | Кўшилган капитал | 31 313 | 31 313 |
3 | Капитал кўйилмалар | Резерв капитали | 1 372 994 | 1 372 994 | ||
4 | Товар моддий захиралари | 47 362 912 | 40 473 133 | Таксимланмаган фойда | 5 957 124 | 6 164 398 |
5 | Дебиторлар жами | 6 916 520 | 5 900 659 | Максадли тушум ва фондлар | 0 | 0 |
6 | Пул маблағлари | 11 363 | 112 083 | Келгуси давр сарфлари ва тўловлари учун резервлар | 0 | 0 |
7 | Узок муддатли мажбуриятлар | 0 | 0 | |||
8 | Жорий мажбуриятлар | 51 116 456 | 42 345 074 | |||
Жами, активлар | 59 401 175 | 50 837 067 | Жами, пассив | 59 401 175 | 50 837 067 |
Жамиятнинг 2024 йилги молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботи.
(минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи | Даромад | Харажат |
Махсулот сотишдан тушган соф тушум | 55 701 045 | |
Сотилган махсулотлар таннархи | 50 605 680 | |
Махсулот сотишдан тушган ялпи фойдаси | 5 095 365 | |
Давр харажатлари, жами: | 4 043 009 | |
шундан: сотиш харажатлари | 257 267 | |
маъмурий харажатлар | 1 216 051 | |
бошқа харажатлар | 2 569 691 | |
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари | 237 881 | |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами | – | |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 719 869 | |
Даромад солиғи тўлагунга кадар фойда | 408 470 | |
Даромад (фойда) солик | 175 976 | |
Фойдадан бошка соликлар ва йиғимлар | ||
Хисобот даврида корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда | 232 494 | – |
Жамиятнинг 2024 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари МЧЖ шаклидаги «KORIFEY-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текширувидан ўтказилган.
Жамият кузатув кенгаши.